Earthborn Titan Armor
Earthborn Titan Armor é um item de tier 5 para o slot armadura.
Earthborn Titan Armor
Armadura +4
Pontos de vida +12%
Dano +4%
Proteção de terra +5%
Proteção de fogo -5%
Onde conseguir
Só estes bosses deixam este item:
Raridades
Todo drop sorteia uma raridade. Cada nível acima de Comum acrescenta um atributo aleatório da lista abaixo, mais forte nos tiers altos. Os bosses finais e os raros nunca deixam itens de raridade Comum e sorteiam as raridades altas com mais frequência.
| Raridade | Chance | Atributos aleatórios |
|---|---|---|
| Comum | 50% | 0 |
| Incomum | 30% | 1 |
| Raro | 14% | 2 |
| Épico | 5% | 3 |
| Lendário | 1% | 4 |
Atributos aleatórios possíveis
| Atributos | Faixa |
|---|---|
| Dano | +5,2% – +10,4% |
| Pontos de vida | +7,8% – +15,6% |
| Armadura | +1 |
| Regeneração | +0,3 HP/s – +0,5 HP/s |
| Recarga | -2,6% – -7,8% |
| Área | +5,2% – +13% |
| Velocidade dos projéteis | +7,8% – +15,6% |
| Duração | +7,8% – +15,6% |
| Velocidade | +5,2% – +10,4% |
| Alcance de coleta | +13% – +31,2% |
| Sorte | +7,8% – +15,6% |
| Experiência | +5,2% – +13% |
| Ouro | +10,4% – +20,8% |
| Chance de crítico | +2,6% – +7,8% |
| Dano crítico | +13% – +31,2% |
| Bloqueio | +2,6% – +5,2% |
Imbuement
2 slots de imbuement.
- VampirismRoubo de vida +0,1% · Roubo de vida +0,2% · Roubo de vida +0,4%
- Dragon HideProteção de fogo +3% · Proteção de fogo +8% · Proteção de fogo +15%
- Snake SkinProteção de terra +3% · Proteção de terra +8% · Proteção de terra +15%
- Quara ScaleProteção de gelo +3% · Proteção de gelo +8% · Proteção de gelo +15%
- Cloud FabricProteção de energia +3% · Proteção de energia +8% · Proteção de energia +15%
- Lich ShroudProteção de morte +3% · Proteção de morte +8% · Proteção de morte +15%
